Rechercher une ville
Toutes les villes
32 728 villesAffichage 1 051 - 1 100 sur 32 728 villes (triées par population)
Plafonds de loyer par zone
Les plafonds de loyer varient selon la zone de classement de votre ville. Voici un récapitulatif des plafonds en loyer intermédiaire (les plus courants) :
| Zone | Description | Loyer intermédiaire | Loyer social | Loyer très social |
|---|---|---|---|---|
| Abis | Paris et proche banlieue | 18,25 €/m² | 14,00 €/m² | 10,50 €/m² |
| A | Agglomération parisienne et Côte d'Azur | 14,49 €/m² | 11,11 €/m² | 8,33 €/m² |
| B1 | Grandes agglomérations (Lyon, Marseille...) | 10,93 €/m² | 8,38 €/m² | 6,29 €/m² |
| B2 | Agglomérations moyennes | 9,50 €/m² | 7,28 €/m² | 5,46 €/m² |
| C | Reste du territoire | 9,17 €/m² | 7,03 €/m² | 5,27 €/m² |
Bon à savoir : Ces plafonds sont cumulables avec l'amortissement fiscal jusqu'à 8 000 €/an sur 9 ans.
Besoin d'accompagnement ?
Nos experts vous accompagnent dans votre projet d'investissement en Loi Jeanbrun.
En savoir plus sur la loi Jeanbrun Prendre contact